CONDENSED SUMMER SWIM LESSONS
AT THE Y, WE BELIEVE THE ABILITY TO SWIM IS A CRITICAL LIFE SKILL
SESSION 1 (2025) | JANUARY – MAY
YMCA MEMBER REGISTRATION | NOVEMBER 25TH
GUEST REGISTRATION | DECEMBER 9TH
SESSION 2 (2025) | JUNE – AUGUST
YMCA MEMBER REGISTRATION | APRIL 21ST
GUEST REGISTRATION | MAY 5TH
Make a splash this summer with our Condensed Summer Swim Lessons! Instead of the traditional once-a-week format, this fast-track program meets three times a week for two weeks, allowing swimmers to progress through more skill levels in a shorter time.
– Faster Learning: Gain confidence and master swim skills at an accelerated pace
– Increased Safety: Be pool-ready for summer fun with improved swimming ability
– More Practice: Extra sessions mean more time in the water to refine the technique
Give your child the opportunity to build strong swim skills quickly and stay safe in the water all summer long!

AGES 3-13
TUESDAYS, WEDNESDAYS, AND THURSDAYS FROM JUNE 10TH – 12TH & JUNE 17TH – 19TH
STAGE | TIME | LOCATION | MEMBER | GUEST |
STAGE 1 | 12:15 PM – 12:45 PM | WARM WATER POOL | $33 | $66 |
STAGE 2 | 12:15 PM – 12:45 PM | WARM WATER POOL | $33 | $66 |
STAGE 3 | 1:00 pm – 1:30 PM | WARM WATER POOL | $33 | $66 |
STAGE 3 | 11:15 AM – 12:00 PM | LAP POOL | $36 | $72 |
STAGE 4 | 11:15 AM – 12:00 PM | LAP POOL | $36 | $72 |

AGES 3-13
TUESDAYS, WEDNESDAYS, AND THURSDAYS FROM JUNE 24TH – 26TH & JULY 1ST – 3RD
STAGE | TIME | LOCATION | MEMBER | GUEST |
STAGE 1 | 12:15 PM – 12:45 PM | WARM WATER POOL | $33 | $66 |
STAGE 2 | 12:15 PM – 12:45 PM | WARM WATER POOL | $33 | $66 |
STAGE 3 | 1:00 pm – 1:30 PM | WARM WATER POOL | $33 | $66 |
STAGE 3 | 11:15 AM – 12:00 PM | LAP POOL | $36 | $72 |
STAGE 4 | 11:15 AM – 12:00 PM | LAP POOL | $36 | $72 |

AGES 3-13
TUESDAYS, WEDNESDAYS, AND THURSDAYS FROM JULY 8TH – 10TH & JULY 14TH – 17TH
STAGE | TIME | LOCATION | MEMBER | GUEST |
STAGE 1 | 12:15 PM – 12:45 PM | WARM WATER POOL | $33 | $66 |
STAGE 2 | 12:15 PM – 12:45 PM | WARM WATER POOL | $33 | $66 |
STAGE 3 | 1:00 pm – 1:30 PM | WARM WATER POOL | $33 | $66 |
STAGE 3 | 11:15 AM – 12:00 PM | LAP POOL | $36 | $72 |
STAGE 4 | 11:15 AM – 12:00 PM | LAP POOL | $36 | $72 |

AGES 3-13
TUESDAYS, WEDNESDAYS, AND THURSDAYS FROM JULY 22ND 0 24TH AND JULY 29TH – 31ST
STAGE | TIME | LOCATION | MEMBER | GUEST |
STAGE 1 | 12:15 PM – 12:45 PM | WARM WATER POOL | $33 | $66 |
STAGE 2 | 12:15 PM – 12:45 PM | WARM WATER POOL | $33 | $66 |
STAGE 3 | 1:00 pm – 1:30 PM | WARM WATER POOL | $33 | $66 |
STAGE 3 | 11:15 AM – 12:00 PM | LAP POOL | $36 | $72 |
STAGE 4 | 11:15 AM – 12:00 PM | LAP POOL | $36 | $72 |